KRIMER DAN SUSU TEPUNG
KRIMER MANIS PEKAT CAP SAJI
per 500 gNational Average
RM 3.27 /500 g
+0.3%52-Week Trend
2022-01-03 RM 2.54 — RM 3.48 2022-12-26
Cheapest Stores
10 storesBy State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Pahang | RM 3.34 | 3.02 | 4.50 | 123 |
| Perak | RM 3.34 | 3.05 | 3.70 | 109 |
| Kedah | RM 3.35 | 3.09 | 3.80 | 42 |
| Kelantan | RM 3.37 | 3.00 | 3.60 | 138 |
| Perlis | RM 3.40 | 3.20 | 3.50 | 4 |
| Negeri Sembilan | RM 3.40 | 3.09 | 3.80 | 39 |
| Melaka | RM 3.42 | 2.99 | 3.80 | 25 |
| Pulau Pinang | RM 3.42 | 3.09 | 4.20 | 60 |
| Johor | RM 3.43 | 2.99 | 4.10 | 142 |
| Terengganu | RM 3.44 | 3.02 | 4.00 | 103 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 3.47 | 3.09 | 4.50 | 64 |
| Selangor | RM 3.48 | 3.02 | 4.50 | 78 |
| W.P. Putrajaya | RM 3.53 | 3.20 | 3.90 | 14 |
| Sabah | RM 3.72 | 3.30 | 4.00 | 32 |
| W.P. Labuan | RM 3.76 | 3.45 | 3.90 | 9 |
| Sarawak | RM 3.82 | 3.29 | 4.50 | 36 |
Week of 2022-12-26