KRIMER DAN SUSU TEPUNG
KRIMER MANIS PEKAT CAP SAJI
per 500 gNational Average
RM 3.22 /500 g
+0.3%52-Week Trend
2021-12-27 RM 2.54 — RM 3.48 2022-11-14
Cheapest Stores
10 storesBy State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Kedah | RM 3.35 | 3.05 | 3.80 | 45 |
| Kelantan | RM 3.39 | 3.00 | 3.90 | 129 |
| Perak | RM 3.39 | 3.05 | 4.20 | 103 |
| Pahang | RM 3.40 | 2.89 | 4.50 | 118 |
| Negeri Sembilan | RM 3.41 | 2.99 | 3.80 | 38 |
| Perlis | RM 3.42 | 3.20 | 3.60 | 8 |
| Pulau Pinang | RM 3.43 | 3.19 | 4.20 | 59 |
| Melaka | RM 3.43 | 2.99 | 4.20 | 26 |
| Terengganu | RM 3.46 | 3.09 | 4.00 | 100 |
| Johor | RM 3.47 | 3.09 | 4.10 | 148 |
| Selangor | RM 3.49 | 3.00 | 4.50 | 86 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 3.49 | 3.19 | 3.90 | 69 |
| W.P. Putrajaya | RM 3.55 | 3.19 | 3.90 | 13 |
| Sabah | RM 3.65 | 3.30 | 3.99 | 2 |
| W.P. Labuan | RM 3.78 | 3.60 | 3.90 | 6 |
Week of 2022-11-14